
Fabricante  | BIDEFENDER ESPAÑA SLU  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
Programas anti-virus (EPP y similares); programas de detección y respuesta en hipervisor, sistema operativo, dispositivo o en toda la red (EDR, XDR y similares) 
  | ||
01  | Bitdefender GravityZone  | https://www.bitdefender.com/business/products/security-packages.html  | 
Fabricante  | GRUPO CIES  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
Programas de gestión de eventos de seguridad, de correlación de eventos y de detección y gestión de incidentes; honeypots, honeynet o cybertraps; programas de análisis forense o auditoría forense  | ||
01  | MONSE  | Se adjunta ficha de producto firmada  | 
Fabricante  | CITRIX SYSTEMS UK LIMITED  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
Programas de control de acceso a red (NAC) y de posición global de seguridad, mediante agentes o sin ellos; descubrimiento e inventario de activos IP en la red; programas para la definición centralizada de políticas de seguridad, su aplicación, investigación centralizada, supervisión continua y visibilidad de la posición de seguridad de la organización; programas para seguridad en modalidad BYOD; Programas de protección de las comunicaciones móviles; programas para cifrado a cualquier nivel de las capas OSI; programas para el establecimiento de VPN; programas de seguridad en redes inalámbricas  | ||
01  | Citrix ADC  | |
Programas anti-virus (EPP y similares); programas de detección y respuesta en hipervisor, sistema operativo, dispositivo o en toda la red (EDR, XDR y similares); Descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero  | ||
02  | Citrix SPA  | https://www.citrix.com/products/citrix-secure-private-access/ https://docs.citrix.com/en-us/citrix-secure-private-access.html  | 
Herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos; de gestión de accesos privilegiados, de sesiones privilegiadas y de contraseñas; de autenticación multifactor; de autenticación basada en riesgos; de gestión de secretos en procesos automatizados; programas para firma digital; programas para el establecimiento de redes de clave pública (PKI) y de gestión de certificados digitales  | ||
03  | Citrix SPA  | https://www.citrix.com/products/citrix-secure-private-access/ https://docs.citrix.com/en-us/citrix-secure-private-access.html  | 
04  | Citrix ADC  | |
Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas antiadware; programas anti-spyware; Protección de sabotaje de imágenes de máquinas virtuales, contenedores y aplicaciones; protección de API; protección de sabotaje de código fuente; herramientas de sandboxing  | ||
05  | Citrix DaaS  | https://www.citrix.com/products/citrix-daas/ https://docs.citrix.com/en-us/session-recording/service.html  | 
06  | Citrix ADC  | |
07  | Citrix ADM  | https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-software/current-release.html  | 
Brokers de seguridad en el acceso a nube (CASB)  | ||
08  | Citrix Security Internet Access  | https://docs.citrix.com/en-us/citrix-secure-internet-access.html  | 
Programas para control y gestión de dispositivos externos de almacenamiento; programas de cifrado; programas para cifrado de discos duros y soportes de almacenamiento; programas de borrado seguro; Programas que ayudan a la obtención de ciberinteligencia o el intercambio de información sobre ciberseguridad; programas de investigación en ciberinteligencia y ciberseguridad  | ||
09  | Citrix Analytics for Security  | |
Programas de gestión de eventos de seguridad, de correlación de eventos y de detección y gestión de incidentes; honeypots, honeynet o cybertraps; programas de análisis forense o auditoría forense  | ||
10  | Citrix Analytics for Security  | |
Fabricante  | FORCEPOINT INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
Descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero  | ||
01  | Forcepoint DLP  | https://www.forcepoint.com/es/product/dlp-data-loss-prevention  | 
Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware  | ||
02  | Forcepoint Email Security  | https://www.forcepoint.com/es/product/email-security 
  | 
03  | Forcepoint Secure Web Gateway  | https://www.forcepoint.com/product/secure-web-gateway  | 
Brokers de seguridad en el acceso a nube (CASB)  | ||
04  | Forcepoint Cloud Access Security Broker  | https://www.forcepoint.com/es/product/casb-cloud-access-security-broker  | 
Fabricante  | FORESCOUT  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
Programas de control de acceso a red (NAC) y de posición global de seguridad, mediante agentes o sin ellos; descubrimiento e inventario de activos IP en la red; programas para la definición centralizada de políticas de seguridad, su aplicación, investigación centralizada, supervisión continua y visibilidad de la posición de seguridad de la organización; programas para seguridad en modalidad BYOD  | ||
01  | Forescout eyeSight  | |
02  | Forescout eyeControl  | |
03  | Forescout eyeSegment.  | |
04  | Forescout eyeInspect  | |
05  | Forescout, CyberMDX  | |
06  | Forescout TimeLine  | |
07  | Forescout Risk Scoring  | |
08  | Forescout Forescout Ecosystem  | |
Fabricante  | FORTINET INC  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
Programas de control de acceso a red (NAC) y de posición global de seguridad, mediante agentes o sin ellos Descubrimiento e inventario de activos IP en la red Programas para la definición centralizada de políticas de seguridad, su aplicación, investigación centralizada, supervisión continua y visibilidad de la posición de seguridad de la organización  | ||
01  | FortiNAC  | https://www.fortinet.com/lat/products/network-access-control  | 
Programas para seguridad en modalidad BYOD  | ||
02  | FortiNAC  | https://www.fortinet.com/lat/products/network-access-control  | 
03  | FortiAuthenticator  | https://www.fortinet.com/lat/products/identity-access-management/fortiauthenticator  | 
Programas de protección de las comunicaciones móviles; programas para cifrado a cualquier nivel de las capas OSI; programas para el establecimiento de VPN; programas de seguridad en redes inalámbricas.  | ||
04  | FortiGate  | https://www.fortinet.com/lat/products/next-generation-firewall  | 
05  | FortiClient ZTNA  | https://www.fortinet.com/lat/solutions/enterprise-midsize-business/network-access/application-access 
  | 
Programas anti-virus (EPP y similares); programas de detección y respuesta en hipervisor, sistema operativo, dispositivo o en toda la red (EDR, XDR y similares);  | ||
06  | Forticlient EPP  | https://www.fortinet.com/lat/products/endpoint-security/forticlient  | 
07  | Forticlient EDR  | https://www.fortinet.com/lat/products/endpoint-security/fortiedr  | 
Descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero  | ||
08  | FortiSIEM  | |
Herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos; de gestión de accesos privilegiados, de sesiones privilegiadas y de contraseñas; de autenticación multifactor; de autenticación basada en riesgos; de gestión de secretos en procesos automatizados; programas para firma digital; programas para el establecimiento de redes de clave pública (PKI) y de gestión de certificados digitales  | ||
09  | FortiAuthenticator  | https://www.fortinet.com/lat/products/identity-access-management/fortiauthenticator  | 
10  | FortiToken  | https://www.fortinet.com/lat/products/identity-access-management/fortitoken-mobile  | 
11  | FortiGate  | https://www.fortinet.com/lat/products/next-generation-firewall  | 
Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware;  | ||
12  | FortiMail  | |
13  | FortiProxy  | https://www.fortinet.com/lat/products/secure-web-gateway/fortiproxy  | 
14  | FortiGate  | https://www.fortinet.com/lat/products/next-generation-firewall  | 
15  | Forticlient EPP  | https://www.fortinet.com/lat/products/endpoint-security/forticlient  | 
16  | Forticlient EDR  | https://www.fortinet.com/lat/products/endpoint-security/fortiedr  | 
17  | FortiClient ZTNA  | https://www.fortinet.com/lat/solutions/enterprise-midsize-business/network-access/application-access 
  | 
Protección de sabotaje de imágenes de máquinas virtuales, contenedores y aplicaciones; protección de API; protección de sabotaje de código fuente; herramientas de sandboxing;  | ||
18  | FortiGate  | https://www.fortinet.com/lat/products/next-generation-firewall  | 
19  | FortiWeb  | https://www.fortinet.com/lat/products/web-application-firewall/fortiweb  | 
20  | FortiSandbox  | |
Brokers de seguridad en el acceso a nube (CASB)  | ||
21  | FortiCASB  | https://www.fortinet.com/lat/support/support-services/fortiguard-security-subscriptions/casb  | 
22  | FortiSASE  | |
Programas para control y gestión de dispositivos externos de almacenamiento; programas de cifrado; programas para cifrado de discos duros y soportes de almacenamiento; programas de borrado seguro  | ||
23  | FortiClient ZTNA  | https://www.fortinet.com/lat/solutions/enterprise-midsize-business/network-access/application-access 
  | 
Programas que ayudan a la obtención de ciberinteligencia o el intercambio de información sobre ciberseguridad; programas de investigación en ciberinteligencia y ciberseguridad  | ||
24  | FortiRecon  | |
25  | FortiSIEM  | |
26  | FortiAnalyzer  | https://www.fortinet.com/lat/products/management/fortianalyzer  | 
27  | FortiAI  | https://www.fortinet.com/lat/products/network-detection-and-response  | 
28  | FortiDeceptor  | |
Programas de gestión de eventos de seguridad, de correlación de eventos y de detección y gestión de incidentes; honeypots, honeynet o cybertraps; programas de análisis forense o auditoría forense  | ||
29  | FortiSIEM  | |
30  | FortiAnalyzer  | https://www.fortinet.com/lat/products/management/fortianalyzer  | 
31  | FortiDeceptor  | |
32  | Forticlient EDR  | https://www.fortinet.com/lat/products/endpoint-security/fortiedr  | 
Monitorización de marca y redes sociales  | ||
33  | FortiRecon  | |
Fabricante  | PROOFPOINT, INC.  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
Descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero  | ||
01  | Enterprise Data Loss Prevention  | https://www.proofpoint.com/us/resources/data-sheets/enterprise-data-loss-prevention  | 
02  | Email Data Loss Prevention  | https://www.proofpoint.com/us/products/information-protection/email-dlp  | 
03  | Email Encryption  | https://www.proofpoint.com/us/products/information-protection/email-encryption  | 
04  | Insider Threat Management  | https://www.proofpoint.com/us/products/information-protection/insider-threat-management  | 
05  | Intelligent Classification and Protection  | |
06  | Data discover  | https://www.proofpoint.com/us/products/information-protection/data-discover  | 
Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware  | ||
07  | Email Protection  | https://www.proofpoint.com/us/products/email-security-and-protection/email-protection  | 
08  | Targeted Attack Protection  | https://www.proofpoint.com/us/resources/data-sheets/targeted-attack-protection  | 
09  | Email Fraud Defense  | |
10  | Threat Response Auto-Pull  | https://www.proofpoint.com/us/resources/data-sheets/threat-response-auto-pull  | 
11  | Secure Email Relay  | https://www.proofpoint.com/us/products/email-security-and-protection/secure-email-relay  | 
12  | Internal Mail Defense  | https://www.proofpoint.com/us/resources/data-sheets/internal-mail-defense  | 
Protección de sabotaje de imágenes de máquinas virtuales, contenedores y aplicaciones; protección de API; protección de sabotaje de código fuente; herramientas de sandboxing  | ||
13  | Targeted Attack Protection Email  | https://www.proofpoint.com/us/resources/data-sheets/targeted-attack-protection  | 
14  | Email Isolation  | https://www.proofpoint.com/us/products/advanced-threat-protection/email-isolation  | 
15  | Threat Response Solutions Emerging Threats Intelligence  | https://www.proofpoint.com/us/products/advanced-threat-protection/threat-response  | 
Brokers de seguridad en el acceso a nube (CASB)  | ||
16  | Browser Isolation  | https://www.proofpoint.com/us/products/cloud-security/browser-isolation  | 
17  | Cloud Account defense  | https://www.proofpoint.com/us/products/cloud-security/cloud-account-defense  | 
18  | Cloud App Security Broker  | https://www.proofpoint.com/us/products/cloud-security/cloud-app-security-broker  | 
19  | Web Security (Isolation + Proxy)  | https://www.proofpoint.com/us/products/cloud-security/web-security  | 
Monitorización de marca y redes sociales  | ||
05  | Social Media Protection  | https://www.proofpoint.com/us/products/digital-risk-protection/social-media-protection  | 
  | Domain Fraud Monitoring  | https://www.proofpoint.com/us/products/digital-risk-protection/domain-fraud-monitoring  | 
  | Executive and Location Threat Monitoring  | https://www.proofpoint.com/us/products/digital-risk-protection/executive-location-threat-monitoring  | 
Fabricante  | SONICWALL SOFTWARE S.L  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
Programas de protección de las comunicaciones móviles; programas para cifrado a cualquier nivel de las capas OSI; programas para el establecimiento de VPN; programas de seguridad en redes inalámbricas  | ||
01  | NSA  | https://www.sonicwall.com/es-mx/products/firewalls/mid-range/  | 
Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware  | ||
02  | NSA  | https://www.sonicwall.com/es-mx/products/firewalls/mid-range/  | 
Fabricante  | SOPHOS IBERIA S.R.L.  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
Programas de control de acceso a red (NAC) y de posición global de seguridad, mediante agentes o sin ellos; descubrimiento e inventario de activos IP en la red; programas para la definición centralizada de políticas de seguridad, su aplicación, investigación centralizada, supervisión continua y visibilidad de la posición de seguridad de la organización; programas para seguridad en modalidad BYOD  | ||
01  | Sophos InterceptX con XDR  |  https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus  | 
Programas de protección de las comunicaciones móviles; programas para cifrado a cualquier nivel de las capas OSI; programas para el establecimiento de VPN; programas de seguridad en redes inalámbricas  | ||
02  | Sophos Mobile, Sophos ZTNA y Sophos Firewall  |  https://www.sophos.com/en-us/products/mobile-control  | 
Programas anti-virus (EPP y similares); programas de detección y respuesta en hipervisor, sistema operativo, dispositivo o en toda la red (EDR, XDR y similares)  | ||
03  | Sophos InterceptX con XDR  |  https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus  | 
Descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero  | ||
04  | Sophos InterceptX con XDR  |  https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus  | 
Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware  | ||
05  | Sophos Central Email  | https://www.sophos.com/en-us/products/sophos-email  | 
Protección de sabotaje de imágenes de máquinas virtuales, contenedores y aplicaciones; protección de API; protección de sabotaje de código fuente; herramientas de sandboxing  | ||
06  | Sophos InterceptX con XDR  |  https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus  | 
Brokers de seguridad en el acceso a nube (CASB)  | ||
07  | Sophos InterceptX con XDR y Sophos ZTNA  |  https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus  | 
Programas para control y gestión de dispositivos externos de almacenamiento; programas de cifrado; programas para cifrado de discos duros y soportes de almacenamiento; programas de borrado seguro  | ||
08  | Sophos InterceptX con XDR  |  https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus  | 
Programas que ayudan a la obtención de ciberinteligencia o el intercambio de información sobre ciberseguridad; programas de investigación en ciberinteligencia y ciberseguridad  | ||
09  | Sophos InterceptX con XDR  |  https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus  | 
Programas de gestión de eventos de seguridad, de correlación de eventos y de detección y gestión de incidentes; honeypots, honeynet o cybertraps; programas de análisis forense o auditoría forense  | ||
10  | Sophos InterceptX con XDR  |  https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus  | 
Fabricante  | TENABLE NETWORK SECURITY IRELAND LIMITED  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
trol de acceso a red (NAC) y de posición global de seguridad, mediante agentes o sin ellos; descubrimiento e inventario de activos IP en la red; programas para la definición centralizada de políticas de seguridad, su aplicación, investigación centralizada, supervisión continua y visibilidad de la posición de seguridad de la organización; programas para seguridad en modalidad BYOD  | ||
01  | Tenable.io Servicio en nube suscripción anual  | |
02  | Tenable.sc Servicio en local suscripción anual o perpetua  | |
03  | Tenable.ad Servicio en nube o local en suscripción anual  | |
04  | Tenable.ot Servicio en local suscripción anual o perpetua  | |
05  | Nessus Professional en local suscripción anual  | |
Fabricante  | HORNETSECURITY IBERIA SL  | ||
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | ||
Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware  | |||
01  | Hornet Email  | ||
Fabricante  | CISCO INTERNATIONAL LIMITED  | |
Nombre del Producto:  | Información del producto:  | |
herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos; de gestión de accesos privilegiados, de sesiones privilegiadas y de contraseñas; de autenticación multifactor; de autenticación basada en riesgos; de gestión de secretos en procesos automatizados; programas para firma digital; programas para el establecimiento de redes de clave pública (PKI) y de gestión de certificados digitales;  | ||
01  | DUO  | |
